|
मूल ग्लास आकार |
काटने का आकार | प्रतिरूप संख्या। | सक्रिय प्रदर्शन क्षेत्र | संपूर्ण आकार | मूल संकल्प | दृश्य कोण | अंतर | पिक्सेल रिक्ति | चमक | सिग्नलइंटरफ़ेस | ड्राइव स्क्रीन वोल्टेज |
| 32 | 19.2 | M192S093601 | 340.4*340.4 मिमी | 370*370*18मिमी | 936*936 | 89/89/89/89 | 4000 : 1 | 0.36375×0.36375 | 300-500निट्स | एलवीडीएस (2 सीएच, 8-बिट), 51 पिन | 12V |
| 43 | 26 | M260S188001 | 460.7*460.7 मिमी | 490*490*18मिमी | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 5000 : 1 | 0.2451×0.2451 | 300-500निट्स | वी-बाय-वन 8 लेन, 51 पिन | 12V |
| 29.4 | M294S216001 | 529.4*529.4 मिमी | 560*560*18मिमी | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 5000 : 1 | 0.2451×0.2451 | 300-500निट्स | वी-बाय-वन 8 लेन, 51 पिन | 12V | |
| 55 | 33 | M330S188001 | 592.2*592.2 मिमी | 620*620*20मिमी | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 1300:1 | 0.315×0.315 | 300-500निट्स | 51 पिन वी-बाय-वन 8 लेन | 12V |
| 37.9 | M379S216001 | 680.4*680.4 मिमी | 720*720*20मिमी | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 1300:1 | 0.315×0.315 | 300-500निट्स | 51 पिन वी-बाय-वन 8 लेन | 12V | |
| 65 | 39 | M390S188001 | 699.4*699.4 मिमी | 730*730*22मिमी | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 5000 : 1 | 0.372×0.372 | 300-500निट्स | वी-बाय-वन 8 लेन, 51 पिन | 12V |
| 44.7 | M447S216001 | 803.52*803.52 मिमी | 835*835*22मिमी | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 5000 : 1 | 0.372×0.372 | 300-500निट्स | वी-बाय-वन 8 लेन, 51 पिन | 12V | |
| 75 | 45.0 | M450D188001 | 807.7*807.7मिमी | 850*850*45मिमी | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.4296×0.4296 | 500-1000निट्स | वी-बाय-वन 8 लेन, 56 पिन | 12V |
| 51.7 | M517D216001 | 927.9*927.9 मिमी | 970*970*45मिमी | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.4296×0.4296 | 500-1000निट्स | वी-बाय-वन 8 लेन, 56 पिन | 12V | |
| 86 | 52 | M520D188001 | 927.8*927.8 मिमी | 970*970*45मिमी | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.4935×0.4935 | 500-1000निट्स | वी-बाय-वन 8 लेन, 56 पिन | 12V |
| 59.3 | M593D216001 | 1065.96*1065.96 मिमी | 1105*1105*45 मिमी | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.4935×0.4935 | 500-1000निट्स | वी-बाय-वन 8 लेन, 56 पिन | 12V | |
| 98 | 59 | M590D188001 | 1056.93*1056.93 मिमी | 1095*1095*45मिमी | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.5622×0.5622 | 500-1000निट्स | वी-बाय-वन 8 लेन, 56 पिन | 12V |
| 67.6 | M676D216001 | 1214.35*1214.35 मिमी | 1255*1255*45मिमी | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.5622×0.5622 | 500-1000निट्स | वी-बाय-वन 8 लेन, 56 पिन | 12V |







